Europa League · Season Atlas / Fixtures
2026-27欧联杯赛程查询
从七月预选赛到法兰克福决赛,把整个赛季按阶段与比赛日铺成一册时间图志。查询欧联杯开赛时间、对阵、状态与赛果;单场数据发布后,可沿表格入口继续查看比赛中心和赔率盘面。
Fixture folio
预选赛时间表 联赛阶段比赛日 淘汰赛路线
| 比赛日期 | 阶段 / 对阵 | 赛制 | 状态 | 数据入口 |
|---|---|---|---|---|
| 07月09日 / 16日 | 第一轮资格赛 参赛对阵与开赛时间随抽签及官方确认补充 | 两回合 | 待更新 | 比赛中心 |
| 07月23日 / 30日 | 第二轮资格赛 主客顺序与单场入口待赛程确认后开放 | 两回合 | 待更新 | 比赛中心 |
| 08月06日 / 13日 | 第三轮资格赛 胜者继续进入附加赛阶段 | 两回合 | 待更新 | 比赛中心 |
| 08月20日 / 27日 | 附加赛 决定联赛阶段参赛席位 | 两回合 | 待更新 | 比赛中心 |
| MD 01 2026年9月16—17日 | 联赛阶段启程 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 02 2026年10月15日 | 第二比赛日 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 03 2026年10月22日 | 第三比赛日 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 04 2026年11月5日 | 赛程过半节点 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 05 2026年11月26日 | 第五比赛日 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 06 2026年12月10日 | 冬歇前节点 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 07 2027年1月21日 | 收官阶段 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| MD 08 2027年1月28日 | 联赛阶段收官 具体主客队、开赛时间与比分将在赛程确认及比赛进行后录入。 | 单一联赛 | 日期确认 | 查看盘口 |
| 2027年02月18日 / 25日 | 淘汰赛附加赛 联赛阶段第9—24名参加 | 两回合 | 日期确认 | 对阵路线 |
| 2027年03月11日 / 18日 | 十六强 前8名直接晋级并加入对阵 | 两回合 | 日期确认 | 对阵路线 |
| 2027年04月08日 / 15日 | 四分之一决赛 晋级路线随比赛结果更新 | 两回合 | 日期确认 | 对阵路线 |
| 2027年04月29日 / 05月06日 | 半决赛 决赛席位争夺 | 两回合 | 日期确认 | 对阵路线 |
| 2027年05月26日 | 决赛 德国法兰克福 Stadion Frankfurt | 单场 | 日期确认 | 对阵路线 |
页面先标注已确认的阶段日期;对阵、开球时刻、状态和比分按数据发布节奏更新。
进入比赛中心07月09日 / 16日
第一轮资格赛
参赛对阵与开赛时间随抽签及官方确认补充
07月23日 / 30日
第二轮资格赛
主客顺序与单场入口待赛程确认后开放
08月06日 / 13日
第三轮资格赛
胜者继续进入附加赛阶段
08月20日 / 27日
附加赛
决定联赛阶段参赛席位
MD 01 · 2026年9月16—17日
联赛阶段启程
MD 02 · 2026年10月15日
第二比赛日
MD 03 · 2026年10月22日
第三比赛日
MD 04 · 2026年11月5日
赛程过半节点
MD 05 · 2026年11月26日
第五比赛日
MD 06 · 2026年12月10日
冬歇前节点
MD 07 · 2027年1月21日
收官阶段
MD 08 · 2027年1月28日
联赛阶段收官
2027年02月18日 / 25日
淘汰赛附加赛
联赛阶段第9—24名参加
2027年03月11日 / 18日
十六强
前8名直接晋级并加入对阵
2027年04月08日 / 15日
四分之一决赛
晋级路线随比赛结果更新
2027年04月29日 / 05月06日
半决赛
决赛席位争夺
2027年05月26日
决赛
德国法兰克福 Stadion Frankfurt
Competition legend
从比赛日到晋级线,赛程不只是一串日期
查询赛程时,日期确定“何时看”,阶段结构解释“这场意味着什么”。把两者放在一起,才能读清密集赛段、冬歇前后节点以及淘汰赛两回合之间的节奏。
预选赛:席位形成
四个双回合节点从7月延伸至8月底。赛程查询侧重轮次、主客顺序和晋级后的下一站。
联赛阶段:八个比赛日
从9月中旬走到次年1月底。每轮结束后,赛果与积分区间共同改变晋级形势。
淘汰赛:汇向法兰克福
附加赛、十六强、四分之一决赛与半决赛均为两回合,最终在2027年5月26日进入单场决赛。
Next page marker
找到日期之后,继续进入单场图页
比赛中心汇集具体场次状态、比分与赛果;赔率盘口页用于阅读赛前市场与水位变化。数据尚未发布时,本页会明确保留“待更新”标记,而不以示例数值代替。